无卤无红磷热缩管RSFR-(2X)125HPF

产品描述

1,线径范围:Ф2.8-3.2MM

2,线束加工长度:手动上料,80MM-3000MM,自动上料,420MM-3000MM。

3,生产节拍:5.5-6S/PCS

4,稼动率:95%

5,电源:220V 50HZ

6,气源:0.5MPA-0.7MPA,8M3/H

7,重量:1000-1500KG

8,外形尺寸:5800MM*1000MM*1980MM

加工工艺:自动上料,定长裁线,穿屏蔽环,同轴剥皮,剥离屏蔽丝,剥离内绝缘,清理屏蔽丝,中心导体尺

寸CCD检测,中心端子压接,扩开屏蔽丝,中心端子CCD检测,外导体组装,屏蔽丝反压,屏蔽环

压接,同心度检测,深度检测,电性能检测,自动下料

设备简介:F018主要应用于车载射频连接器线束端组装工艺自动化生产,设备生产时每一次剥皮,压接,装配

工序都经过CCD视觉,压力监控,深度测量,电性能检测来管控设备生产良品与NG品的区分,NG

品导入NG仓封存,良品才能流入下一个环节。本机采用标准模块集成,性能稳定,设备通用性强。

所有的工序模块可根据生产工艺,实现一键屏蔽/开启。

产品参数
有害物质名称 指标 (ppm) 试验方法
镉,Cd 铬,Cr 汞,Hg 铅,Pb Σ(Cd、Cr 、Hg、Pb)≤100为合格,或 若Σ(Cd、Cr 、Hg、Pb)≧100,则须Σ (Cd、Hg、Pb)≤100,且Cr ≤5为合格 GB/Z21274-2007 GB/Z21275-2007 总铬按照EPA3052
氯,Cl(ppm) ≤900 Pr EN14582 B
溴,Br(ppm) ≤900 Pr EN14582 B
一至十溴联苯,PBBs N/A GB/Z21276-2007
一至十溴联苯醚,PBDEs N/A GB/Z21276-2007
红磷  ≤1000 PY-GC/MS
产品规格
300V无卤无红磷薄壁阻燃型热收缩套管(H9套管)规格表:
规格 (mm) 供货内径 (mm) 全缩后尺寸 (mm) 标准包装 米/盘 适用范围 (mm)
内径 壁厚
Φ0.6CB 0.90±0.20 ≤0.40 0.25±0.10 200 0.50~0.70
Φ0.8CB 1.10±0.20 ≤0.50 0.25±0.10 200 0.65~0.80
Φ1.0CB 1.40±0.20 ≤0.65 0.25±0.10 200 0.85~1.0
Φ1.5CB 1.90±0.20 ≤0.85 0.25±0.10 200 1.00~1.4
Φ2.0CB 2.40±0.20 ≤1.00 0.28±0.10 200 1.30~1.8
Φ2.5CB 2.90±0.20 ≤1.30 0.28±0.10 200 1.50~2.3
Φ3.0CB 3.40±0.20 ≤1.50 0.28±0.10 200 1.80~2.7
Φ3.5CB 3.90±0.20 ≤1.80 0.25±0.10 200 2.00~3.2
Φ4.0CB 4.40±0.20 ≤2.00 0.30±0.10 200 2.30~3.6
Φ4.5CB 4.90±0.20 ≤2.30 0.30±0.10 100 2.50~4.0
Φ5.0CB 5.50±0.20 ≤2.5 0.32±0.10 100 3.00~4.5
Φ6.0CB 6.50±0.20 ≤3.0 0.32±0.10 100 3.50~5.4
Φ7CB 7.50±0.30 ≤3.5 0.32±0.10 200 4.00~6.3
Φ8CB 8.50±0.30 ≤4.0 0.32±0.10 200 4.50~7.2
Φ9CB 9.50±0.30 ≤4.5 0.35±0.10 200 5.00~8.2
Φ10CB 10.50±0.30 ≤5.0 0.35±0.10 200 5.50~9.2
Φ11CB 11.50±0.30 ≤5.5 0.40±0.10 200 6.0~10.2
Φ12CB 12.50±0.30 ≤6.0 0.40±0.10 200 6.5~11.2
Φ13CB 13.50±0.30 ≤6.5 0.40±0.10 200 7.0~12.2
Φ14CB 14.50±0.30 ≤7.0 0.40±0.10 200 7.5~13.2
Φ15CB 15.50±0.40 ≤7.5 0.40±0.10 200 8.0~14.2
Φ16CB 16.50±0.40 ≤8.0 0.40±0.10 200 8.5~15.1
Φ17CB 17.50±0.40 ≤8.5 0.40±0.10 200 9.0~16.1
Φ18CB 18.50±0.40 ≤9.0 0.42±0.10 200 9.5~17.1
Φ20CB 20.50±0.50 ≤10.0 0.45±0.10 200 10.5~18.1
Φ22CB 22.50±0.50 ≤11.0 0.45±0.10 200 11.5~20.0
Φ25CB 25.50±0.50 ≤12.5 0.45±0.10 100 13.0~22.0
600V无卤无红磷薄壁阻燃型热收缩套管(H9套管)规格表:
规格 (mm) 供货内径 (mm) 全缩后尺寸 (mm) 标准包装 米/盘 适用范围 (mm)
内径 壁厚
Φ0.6 0.90±0.20 ≤0.40 0.33±0.10 200 0.50~0.70
Φ0.8 1.10±0.20 ≤0.50 0.33±0.10 200 0.65~0.80
Φ1.0 1.40±0.20 ≤0.65 0.36±0.10 200 0.85~0.90
Φ1.5 1.90±0.20 ≤0.85 0.36±0.10 200 1.0~1.3
Φ2.0 2.40±0.20 ≤1.00 0.45±0.10 200 1.3~1.8
Φ2.5 2.90±0.20 ≤1.30 0.45±0.10 200 1.5~2.3
Φ3.0 3.40±0.20 ≤1.50 0.45±0.10 200 1.8~2.8
Φ3.5 3.90±0.20 ≤1.80 0.45±0.10 200 2.0~3.3
Φ4.0 4.40±0.20 ≤2.00 0.45±0.10 200 2.3~3.8
Φ4.5 4.90±0.20 ≤2.30 0.45±0.10 100 2.5~4.5
Φ5.0 5.50±0.20 ≤2.5 0.56±0.10 100 3.0~4.8
Φ6.0 6.50±0.20 ≤3.0 0.56±0.10 100 3.5~5.3
Φ7 7.50±0.30 ≤3.5 0.56±0.10 100 4.0~6.3
Φ8 8.50±0.30 ≤4.0 0.56±0.10 100 4.5~7.2
Φ9 9.50±0.30 ≤4.5 0.56±0.10 100 5.0~8.2
Φ10 10.50±0.30 ≤5.0 0.56±0.10 100 5.5~9.2
Φ12 12.50±0.30 ≤6.0 0.56±0.10 100 6.5~10.2
Φ14 14.50±0.30 ≤7.0 0.70±0.10 100 7.5~12.2
Φ15 15.50±0.40 ≤7.5 0.70±0.10 100 8.0~14.2
Φ16 16.50±0.40 ≤8.0 0.70±0.10 100 8.5~15.2
Φ18 19.00±0.40 ≤9.0 0.70±0.10 100 10.0~16.1
Φ20 22.00±0.50 ≤10.0 0.80±0.10 100 10.4~18.5
Φ22 24.00±0.50 ≤11.0 0.80±0.15 100 12.5~21.5
Φ25 25.00±0.50 ≤12.5 0.90±0.15 50 14.0~23.5
Φ28 29.00±0.50 ≤14.0 0.90±0.15 50 15.0~25.5
Φ30 31.50±0.50 ≤15.0 1.00±0.15 50 17.5~28.5
Φ35 36.50±0.50 ≤17.5 1.00±0.15 50 20~30
Φ40 41.50±1.50 ≤20.0 1.00±0.15 50 21~35
广东双速实业有限公司版权所有 
地址:深圳市龙岗区龙岗街道南联路73号铭泰商务中心1025号
产品订购电话 15876522148 Email:ssindustrial@163.com
粤ICP备19008800号