RSFR-(2X)125HLS 90℃ 无卤环保低温热缩管

产品描述
执行标准:UL224,CAN/CSA C22.2 NO198.1-99
热缩倍率:2:1
起始收缩温度:≥+70℃
完全收缩温度:≥+90℃
使用温度:-55℃~+125℃
无卤、低烟、无毒、柔软
环保标准:RoHS、IPC/JEDEC-J-STD-709、H类材料
标准颜色:黑、白、红、黄、绿、蓝等十种国际标准颜色
产品参数
性能 指标 试验方法
拉伸强度 ≥10.4 MPa ASTM D 2671
断裂伸长率 ≥200% ASTM D 2671
老化后拉伸强度 ≥7.3 MPa 158℃×168h
老化后断裂伸长率 ≥100% 158℃×168h
轴向变化率 -5%~+5% ASTM D 2671
抗冷弯曲 不龟裂 -30℃×1h
击穿强度 ≥15kV/mm ASTM D 149
体积电阻率 ≥1014 Ω·cm IEC 60093
产品规格
规格 供货内径 (mm) 全缩后尺寸 (mm) 标准包装 米/盘
内径 壁厚
*Φ0.6 0.90±0.20 ≤0.40 0.33±0.10 200
*Φ0.8 1.10±0.20 ≤0.50 0.33±0.10 200
*Φ1.0 1.50±0.20 ≤0.65 0.36±0.10 200
*Φ1.5 2.00±0.20 ≤0.85 0.36±0.10 200
*Φ2.0 2.50±0.20 ≤1.00 0.45±0.10 200
*Φ2.5 3.00±0.20 ≤1.30 0.45±0.10 200
*Φ3.0 3.50±0.20 ≤1.50 0.45±0.10 200
*Φ3.5 4.00±0.20 ≤1.80 0.45±0.10 200
*Φ4.0 4.50±0.20 ≤2.00 0.45±0.10 200
*Φ4.5 5.00±0.20 ≤2.30 0.56±0.10 100
*Φ5.0 5.50±0.20 ≤2.50 0.56±0.10 100
*Φ5.5 6.00±0.20 ≤2.75 0.56±0.10 100
*Φ6.0 6.50±0.20 ≤3.00 0.56±0.10 100
*Φ7.0 7.50±0.30 ≤3.50 0.56±0.10 100
*Φ8.0 8.50±0.30 ≤4.00 0.56±0.10 100
*Φ9.0 9.50±0.30 ≤4.50 0.56±0.10 100
*Φ10 10.50±0.30 ≤5.00 0.56±0.10 100
*Φ11 11.50±0.30 ≤5.50 0.56±0.10 100
*Φ12 12.50±0.30 ≤6.00 0.56±0.10 100
*Φ14 14.50±0.30 ≤7.00 0.69±0.10 100
*Φ15 15.50±0.40 ≤7.50 0.69±0.10 100
*Φ16 16.50±0.40 ≤8.00 0.69±0.10 100
*Φ18 19.00±0.50 ≤9.00 0.69±0.10 100
*Φ20 22.00±0.50 ≤10.0 0.83±0.15 100
*Φ22 24.00±0.50 ≤11.0 0.83±0.15 100
广东双速实业有限公司版权所有 
地址:深圳市龙岗区龙岗街道南联路73号铭泰商务中心1025号
产品订购电话 15876522148 Email:ssindustrial@163.com
粤ICP备19008800号