黄绿标识热缩管 RSFR-(2X,3X)125YG 2:1&3:1

产品描述
应用领域:线束或电缆中地线的标识,特殊线缆和母线或管道的标识等。
热缩倍率:2:1, 3:1
起始收缩温度:≥+70℃
完全收缩温度:≥+125℃
使用温度:-55℃~+125℃
低烟、柔软、阻燃
环保标准:RoHS
标准颜色:黄绿相间
产品参数
性能 指标 试验方法
拉伸强度 ≥10.4 MPa ASTM D 2671
断裂伸长率 ≥200% ASTM D 2671
老化后拉伸强度 ≥7.3 MPa 158℃×168h
老化后断裂伸长率 ≥100% 158℃×168h
轴向变化率 -8%~+8% ASTM D 2671
击穿强度 ≥15kV/mm IEC 60243
体积电阻率 ≥1014 Ω·cm IEC 60093
阻燃性 VW-1 ASTM D 2671 C法
产品规格
RSFR-(2X)YG规格表:
规格 供货内径 (mm) 全缩后尺寸 (mm) 标准包装 米/盘
内径 壁厚
Φ1.0 1.50±0.30 ≤0.7 0.28±0.10 200
Φ1.5 2.00±0.30 ≤0.9 0.30±0.10 200
Φ2.0 2.50±0.30 ≤1.0 0.35±0.10 200
Φ2.5 3.00±0.30 ≤1.3 0.36±0.10 200
Φ3.0 3.50±0.40 ≤1.5 0.38±0.10 200
Φ3.5 4.00±0.40 ≤1.8 0.40±0.10 200
Φ4.0 4.50±0.40 ≤2.0 0.45±0.10 200
Φ4.5 5.00±0.40 ≤2.3 0.45±0.10 100
Φ5.0 5.50±0.40 ≤2.5 0.45±0.10 100
Φ6.0 6.50±0.40 ≤3.0 0.50±0.10 100
Φ7.0 7.50±0.40 ≤3.5 0.50±0.10 100
Φ8.0 8.50±0.50 ≤4.0 0.55±0.10 100
Φ9.0 9.50±0.50 ≤4.5 0.55±0.10 100
Φ10.0 10.50±0.50 ≤5.0 0.55±0.10 100
Φ11.0 11.50±0.50 ≤5.5 0.60±0.10 100
Φ12.0 12.50±0.50 ≤6.0 0.60±0.10 100
Φ13.0 13.50±0.50 ≤6.5 0.60±0.10 100
Φ14.0 14.50±0.50 ≤7.0 0.65±0.10 100
Φ15.0 15.50±0.60 ≤7.5 0.70±0.10 100
Φ16.0 17.00±0.60 ≤8.0 0.70±0.10 100
Φ17.0 17.50±0.60 ≤8.5 0.70±0.10 100
Φ18.0  19.00±0.70 ≤9.0 0.70±0.15 100
Φ20.0 22.00±0.70 ≤10.0 0.80±0.15 100
Φ22.0 24.0±0.70 ≤11.0 0.90±0.15 100
Φ25.0 26.0±0.70 ≤12.5 0.90±0.15 50
Φ28.0 29.00±0.70 ≤14.0 0.95±0.15 50
Φ30.0 31.50±0.70 ≤15.0 0.95±0.15 50
Φ35.0 36.50±0.70 ≤17.5 1.00±0.15 50
Φ40.0 41.50±0.70 ≤20.0 1.00±0.20 50
Φ45.0 46.00±0.70 ≤22.5 1.00±0.20 25
Φ50.0 51.00±0.70 ≤25.0 1.00±0.20 25
Φ60.0 ≥60.0 ≤30.0 1.10±0.20 25
Φ70.0 ≥70.0 ≤35.0 1.20±0.20 25
Φ80.0 ≥80.0 ≤40.0 1.30±0.20 25
Φ90.0 ≥90.00 ≤45.0 1.50±0.20 25
Φ100 ≥100 ≤50.0 1.65±0.20 25
Φ120 ≥120 ≤60.0 1.70±0.20 15
Φ150 ≥150 ≤75.0 1.70±0.20 15
Φ180 ≥180 ≤90.0 1.75±0.20 15
RSFR-(3X)YG规格表:
规格 供货内径 (mm) 全缩后尺寸 (mm) 标准包装 米/盘 米/根
内径 壁厚
Φ3.2 ≥3.2 ≤1.0 0.55±0.15 200
Φ4.8 ≥4.8 ≤1.5 0.60±0.15 100
Φ6.4 ≥6.4 ≤2.0 0.65±0.15 100
Φ9.5 ≥9.5 ≤3.0 0.75±0.15 50
Φ12.7 ≥12.7 ≤4.0 0.75±0.20 50
Φ19.1 ≥19.1 ≤6.0 0.85±0.20 50
Φ25.4 ≥25.4 ≤8.0 1.00±0.20 50
Φ39.0 ≥39.0 ≤13.0 1.50±0.20 1.22
广东双速实业有限公司版权所有 
地址:深圳市龙岗区龙岗街道南联路73号铭泰商务中心1025号
产品订购电话 15876522148 Email:ssindustrial@163.com
粤ICP备19008800号