DIN—无卤低烟热缩标识管

产品描述

应用领域:广泛应用于航空、坦克、潜艇等领域。

执行标准 ASTM D 2671;SAE-AS 81531;MIL-STD-202 method 215K;
DIN5510-2
推荐使用打印机 WO-III110-600(热转印)
推荐使用碳带 WO-80500BK(热转印)
热缩倍率:2:1,3:1
起始收缩温度:≥+85°C
完全收缩温度:≥+125°C
使用温度:–55°C~+125°C
高柔软、质轻、阻燃
环保标准:RoHS、IEC61249-2-21、欧盟2002/72/EC、SS00259
标准颜色:黄、白(其他颜色可定做)


产品参数
性能 指标 试验方法
拉伸强度 ≥10.3MPa ISO 37
断裂伸长率 ≥200% ISO 37
老化后拉伸强度 ≥6.9MPa ISO 188,158℃×168h
老化后断裂伸长率 ≥100% ISO 188,158℃×168h
轴向变化率 2X:-10%~+1%,3X:-15%~+5% UL 224,200℃×3 min
阻燃性 S3级 DIN 5510-2
热冲击 无裂纹,无滴落 UL 224,225℃×4h
冷弯柔性 无裂纹 UL 224,-55℃×1h
吸水率 <0.5% ASTM D 570
击穿强度 ≥19.7 kV/mm IEC 60243
体积电阻率 ≥1014Ω·cm IEC 60093
产品规格
M-2X(二倍统一壁厚)规格表:
序号 订货代码 供货尺寸mm 全缩后尺寸mm
内径 压扁宽度 双层壁厚 全缩内径 单层壁厚
1 DIN-M-2X-1.6- 2.00±0.20 3.7±0.3 0.48±0.10 ≤0.79 0.45±0.06
2 DIN-M-2X-2.4- 2.79±0.20 5.0±0.3 0.48±0.10 ≤1.18 0.49±0.06
3 DIN-M-2X-3.2- 3.64±0.23 6.3±0.4 0.48±0.10 ≤1.59 0.51±0.06
4 DIN-M-2X-4.8- 5.26±0.25 8.9±0.4 0.49±0.10 ≤2.36 0.54±0.06
5 DIN-M-2X-6.4- 6.92±0.28 11.5±0.4 0.50±0.10 ≤3.18 0.56±0.06
6 DIN-M-2X-9.5- 10.2±0.32 16.7±0.5 0.51±0.11 ≤4.75 0.59±0.06
7 DIN-M-2X-12.7- 13.5±0.36 21.8±0.6 0.52±0.11 ≤6.35 0.60±0.07
8 DIN-M-2X-19- 20.1±0.40 32.2±0.6 0.53±0.11 ≤9.53 0.62±0.07
9 DIN-M-2X-25- 26.7±0.45 42.5±0.7 0.55±0.12 ≤12.7 0.63±0.07
10 DIN-M-2X-38- 39.8±0.51 63.2±0.8 0.57±0.12 ≤19.1 0.64±0.07
11 DIN-M-2X-51- 53.0±0.56 83.9±0.9 0.58±0.13 ≤25.4 0.64±0.08
12 DIN-M-2X-76- 79.4±0.56 125.3±1.0 0.59±0.13 ≤38.1 0.64±0.09

M-3X(三倍统一壁厚)规格表:
序号 订货代码 供货尺寸mm 全缩后尺寸mm
内径 压扁宽度 双层壁厚 全缩内径 单层壁厚
1 DIN-M-3X-1.6- 2.00±0.20 3.7±0.3 0.47±0.10 ≤0.53 0.52±0.06
2 DIN-M-3X-2.4- 2.79±0.20 5.0±0.3 0.47±0.10 ≤0.79 0.57±0.06
3 DIN-M-3X-3.2- 3.64±0.23 6.3±0.4 0.48±0.10 ≤1.06 0.61±0.06
4 DIN-M-3X-4.8- 5.26±0.25 8.9±0.4 0.49±0.10 ≤1.59 0.67±0.06
5 DIN-M-3X-6.4- 6.92±0.28 11.5±0.4 0.50±0.10 ≤2.13 0.71±0.06
6 DIN-M-3X-9.5- 10.2±0.32 16.7±0.5 0.52±0.11 ≤3.18 0.77±0.06
7 DIN-M-3X-12.7- 13.5±0.36 21.8±0.6 0.53±0.11 ≤4.23 0.80±0.07
8 DIN-M-3X-19- 20.1±0.40 32.2±0.6 0.55±0.11 ≤6.35 0.84±0.07
9 DIN-M-3X-25- 26.7±0.45 42.5±0.7 0.56±0.12 ≤8.47 0.86±0.07
10 DIN-M-3X-38- 39.8±0.51 63.2±0.8 0.57±0.12 ≤12.9 0.89±0.07
11 DIN-M-3X-51- 53.0±0.56 83.9±0.9 0.57±0.13 ≤17.2 0.90±0.08
12 DIN-M-3X-76- 79.4±0.56 125.3±1.0 0.57±0.13 ≤25.8 0.92±0.09
广东双速实业有限公司版权所有 
地址:深圳市龙岗区龙岗街道南联路73号铭泰商务中心1025号
产品订购电话 15876522148 Email:ssindustrial@163.com
粤ICP备19008800号