RSFR、AMS、DIN、HNF标识卡

产品描述
抗紫外线,柔软,阻燃
环保标准:RoHS
标准颜色:黄、白(其它颜色可定做)
产品参数
性能 RSFR AMS DIN HNF
拉伸强度 ≥10.3 MPa ≥10.3 MPa ≥10.3 MPa ≥10.3 MPa
断裂伸长率 ≥200% ≥200% ≥200% ≥200%
热老化后拉伸强度 ≥6.9 MPa ≥6.9 MPa ≥6.9 MPa ≥6.9 MPa
热老化后断裂伸长率 ≥100% ≥100% ≥100% ≥100%
阻燃性 VW-1 VW-1 S3级 I2,F2
热冲击 无裂纹、无滴落 无裂纹、无滴落 无裂纹、无滴落 无裂纹、无滴落
冷弯柔性 无裂纹 无裂纹 无裂纹 无裂纹
吸水率 <0.5% <0.5% <1.0% <1.0%
击穿强度 ≥19.7 MV/m ≥19.7 MV/m ≥19.7 MV/m ≥19.7 MV/m
体积电阻率 ≥1014 Ω·cm ≥1014 Ω·cm ≥1014 Ω·cm ≥1014 Ω·cm
注释:试验方法与RSFR/AMS/DIN/HNF标识管对应的方法一致。
产品规格
序号 订货编码 包装数量  (片/卷) 标识 高度 (mm) 标识 长度 (mm) 打印范围 (mm) 适用范围 (mm)
高度 长度
1 RSFR-4H-10.4-45-2K-W-B-P0-* 2000 10.4 45 6.4 25 5.08~12.7
2 RSFR-4H-10.4-53-2K-W-B-P0-* 2000 10.4 53 6.4 33 5.08~12.7
3 RSFR-4H-10.4-64-2K-W-B-P0-* 2000 10.4 64 6.4 44 5.08~12.7
4 RSFR-6H-10.4-76-2K-W-B-P0-* 2000 10.4 76 6.4 56 5.08~12.7
5 RSFR-6H-10.4-90-2K-W-B-P0-* 2000 10.4 90 6.4 70 5.08~12.7
6 RSFR-4H-12.0-102-2K-W-B-P0-* 2000 12.0 102 8.0 82 12.7~19.1
7 RSFR-4H-15.0-45-1.5K-W-B-P0-* 1500 15.0 45 11.0 25 12.7~19.1
8 RSFR-4H-15.0-53-1.5K-W-B-P0-* 1500 15.0 53 11.0 33 12.7~19.1
9 RSFR-4H-15.0-64-1.5K-W-B-P0-* 1500 15.0 64 11.0 44 12.7~19.1
10 RSFR-6H-15.0-76-1.5K-W-B-P0-* 1500 15.0 76 11.0 56 12.7~19.1
11 RSFR-6H-15.0-90-1.5K-W-B-P0-* 1500 15.0 90 11.0 70 12.7~19.1
12 RSFR-4H-20.3-45-1K-W-B-P0-* 1000 20.3 45 16.3 25 19.1~25.4
13 RSFR-4H-20.3-53-1K-W-B-P0-* 1000 20.3 53 16.3 33 19.1~25.4
14 RSFR-4H-20.3-64-1K-W-B-P0-* 1000 20.3 64 16.3 44 19.1~25.4
15 RSFR-6H-20.3-76-1K-W-B-P0-* 1000 20.3 76 16.3 56 19.1~25.4
16 RSFR-6H-20.3-90-1K-W-B-*-P0-* 1000 20.3 90 16.3 70 19.1~25.4
17 RSFR-4H-25.4-45-1K-W-B-*-P0-* 1000 25.4 45 21.4 25 25.4 and up
18 RSFR-4H-25.4-53-1K-W-B-*-P0-* 1000 25.4 53 21.4 33 25.4 and up
19 RSFR-4H-25.4-64-1K-W-B-*-P0-* 1000 25.4 64 21.4 44 25.4 and up
20 RSFR-6H-25.4-76-1K-W-B-*-P0-* 1000 25.4 76 21.4 56 25.4 and up
21 RSFR-6H-25.4-90-1K-W-B-*-P0-* 1000 25.4 90 21.4 70 25.4 and up
广东双速实业有限公司版权所有 
地址:深圳市龙岗区龙岗街道南联路73号铭泰商务中心1025号
产品订购电话 15876522148 Email:ssindustrial@163.com
粤ICP备19008800号