RSFRM—阻燃中壁管

产品描述
热缩倍率:3:1
起始收缩温度:≥+70℃
完全收缩温度:≥+125℃
使用温度:-45℃~+125℃
抗紫外线
环保标准:RoHS
标准颜色:黑(其它颜色可定做)
产品参数
性能 指标 试验方法
拉伸强度 ≥10.4 MPa ASTM D 2671
断裂伸长率 ≥200% ASTM D 2671
热老化后强度 ≥7.3 MPa 158℃×168h
热老化后断裂伸长率 ≥100% 158℃×168h
轴向变化率 -8%~+8% ASTM D 2671
阻燃性 通过 ASTM D 2671 方法B
击穿强度 ≥15kV/mm IEC 60243
体积电阻率 ≥1014Ω·cm IEC 60093
产品规格
规格 供货内径(mm) 全缩后尺寸 (mm) 标准包装
米/根
内径 壁厚
Φ6.0/2.0 ≥6.0 ≤2.0 1.80±0.30 1.22
Φ10.2/3.0 ≥10.2 ≤3.0 1.75±0.30 1.22
Φ16/5.0 ≥16.0 ≤5.0 1.90±0.30 1.22
Φ19.1/5.6 ≥19.1 ≤5.6 2.45±0.40 1.22
Φ25/8 ≥25.0 ≤8.0 2.45±0.40 1.22
Φ28/9 ≥28.0 ≤9.0 2.60±0.40 1.22
Φ35/10.2 ≥35.0 ≤10.2 2.70±0.45 1.22
Φ38.1/12 ≥38.1 ≤12.0 2.70±0.45 1.22
Φ43.2/12.7 ≥43.2 ≤12.7 2.70±0.45 1.22
Φ52.1/16 ≥52.1 ≤16.0 2.80±0.45 1.22
Φ63/19 ≥63.0 ≤19.0 2.80±0.45 1.22
Φ75/22 ≥75.0 ≤22.0 3.00±0.45 1.22
Φ85/25 ≥85.0 ≤25.0 3.00±0.45 1.22
Φ95/29 ≥95.0 ≤29.0 3.30±0.50 1.22
Φ115/34 ≥115 ≤34.0 3.70±0.50 1.22
Φ125/36 ≥125 ≤36.0 3.70±0.50 1.22
Φ130/36 ≥130 ≤36.0 3.70±0.50 1.22
Φ140/42 ≥140 ≤42.0 3.70±0.50 1.22
广东双速实业有限公司版权所有 
地址:深圳市龙岗区龙岗街道南联路73号铭泰商务中心1025号
产品订购电话 15876522148 Email:ssindustrial@163.com
粤ICP备19008800号